Plaats van herkomst:
Shenzhen China
Merknaam:
PTC
Certificering:
ISO 9000
Modelnummer:
UAV-UAV-H1C
# | Indeks | Parameter | Opmerking |
1 | Drone model dat kan worden gedetecteerd | DJI,AUTEL,FIMI,DAHUA,PowerVision,YUNEEC,UDIRC en andere algemene merken drones en enkele zelfgemaakte FPV's en WiFi-drones | |
2 | Drone model dat kan worden gelokaliseerd | DJI Mavic,Air,Mini,FPV,Avata serie | |
3 | Frequentie | 900M,1.2G,2.4G,5.2G,50,8 GHz | |
4 | Bereik | Radius van 1 tot 10 km | Verschilt naargelang het milieu en het drone-model |
6 | Hoogte | 0m~1000m | |
7 | Drone zwerm detectie | ≥ 5 drones | |
8 | Tijd voor het vernieuwen van het detectieresultaat | 4 ~ 6 s | Verschilt naargelang het milieu en het drone-model |
9 | Azimuthfout | ≤ 1,5° (RMS) | |
10 | Locatiefout | ≤ 10 m | |
11 | Klaar voor gebruik | ≤ 120 s |
1 | Gewicht | ≤ 18 kg | Niet voorzien van adapter |
2 | Grootte | (520 mm*415 mm*224 mm) ± 2 mm | De zaak is gesloten |
1 | Energieverbruik | ≤ 100 W | |
2 | Externe voedingsspanning | 100 ~ 220V wisselstroom | |
3 | Batterijduur | ≥ 4 uur | Dualbatterijen |
1 | Werktemperatuur | -20 tot 65oC | |
2 | Bergingstemperatuur | -40 ~ 70oC | |
3 | Waterdicht | IP65 | De zaak is gesloten |
1 | Schermgrootte | 10.1 inch | |
2 | Helderheid | 500 cd/m2 | |
3 | Resolutie | 1080p | 1920*1200 |
Opmerking:Functie 1,2,3,4,5,6 is alleen van toepassing op DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata-series.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons