Plaats van herkomst:
Shenzhen China
Merknaam:
PTC
Certificering:
ISO 9000
Modelnummer:
UAV-UAV-DT1
| # | Artikel 1 | Technische parameters |
| 1 | Werkwijze | Pasieve detectie |
| 2 | Dandere modellen ondersteund | Drones van de DJI-serie,FPV'sXiaomi,Yuneec,Hubsan, Hubson, Powervision, Tello drones enz. |
| 3 | Werkfrequentie | 20,4 GHz, 50,8 GHz |
| 4 | Detectiebereik | andere:1000 meter (stedelijke omgeving, getest met DJI AIR2 als doel) |
| 5 | Eenzimuut | 0°~360° (omnidirectionele antenne) |
| 6 | Tijd voor de erkenning | ≤ 2 s |
| 7 | Valse alarmeringspercentage | ≤Eén keer/dag ((In een anechoïsche kameromgeving) |
| 8 | Zwermdetectie | ≥ 10 gelijktijdige drones |
| 1 | Werkwijze | Richtingspassieve detectie |
| 2 | Doel van de actie | Sommige drones zoals DJI (Phantom- en Yu-serie), Daotong en Hubson |
| 3 | Werkfrequentie | 2.4 GHz en 5.8 GHz |
| 4 | Afstand van detectie | 100-2000 meter (stedelijke omgeving, getest met DJI AIR2 als doel) |
| 5 | Azimut van de sonde | ≤ ± 17,5°(Doel op 1 km afstand met frequentie vergrendeld.) |
Mechanische parameters
| 1 | grootte | L*W*H:250mm*180mm*55De gastheer. |
| 2 | gewicht | ≤2 kg(inclusief antenne) |
| 3 | Levensduur van de batterij | ≥3uur |
| 4 | Laadtijd | ≤ 3 uur (gebruik van de oorspronkelijke oplader) |
| 5 | Laadinterface | TYpe- C. |
![]()
| Veiligheid en normen |
| Model | PTC-UAV-DT1 |
| Grade van bescherming | IP54 |
| Mechanische parameters |
| Grootte | L*W*H:250mm*180mm*55mm(Ingebouwde omni-antenne) |
| Gewicht | ≤ 1000 g(inclusief antenne) |
| Aanpasbaarheid aan het milieu |
| Werktemperatuur | -20°C.55oC |
ProductenKenmerken
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons