Plaats van herkomst:
Shenzhen China
Merknaam:
PTC
Certificering:
ISO 9000
Modelnummer:
UAV-LB8
Dit pakket UAV verdediging jamming systeem is speciaal ontworpen voor single Soldier en VIP bescherming tegen drone spionage die voornamelijk voor het afsnijden van de meeste commerciële drones signalen enzonder invloed op de omgevingSignalen zoals die voor mobiele communicatie, communicatiebasisDe jammer is geconfigureerd met 8 frequentiesignalen (afstandsbedieningssignalen + WIFI2.4G/5.8G + GPS) om het afstandsbedieningssignaal van de drone te onderscheppen.
De specificatie van PTC-UAV-LB8 | ||
Acht banden in eenrichtingsantenne |
2.4-2.5GHz:25W Wifi 11.g, b, Bluetooth (Verticale polarisatie) |
|
2.4-2.5GHz:25W Wifi 11.g, b, Bluetooth (Horizontale polarisatie) |
||
GPS L1 + GLONASS L1 :30W 1570-1620 MHz |
||
5.7GHz-5.9GHz: 30.0W Wifi 11.a |
||
433MHz: 40WAfstandsbediening | ||
860-930MHz:30WAfstandsbediening | ||
5100MHz-5350MHz: 30W WiFi 11.a | ||
1200-1300MHz: 25W GPS L2, FPV | ||
Totaal: 235 W | ||
Twee 2,4 GHz banden 25W per band (4 banden in 1 Directionele Antenne, 4 banden in Omni Antenne) Bescherm de meeste commerciële drones / UAV's Zoals DJ Phantom 4, Phantom 3 Professional, Advanced, Standard serie, Mavic serie... 100% Veilig VSWR-overbescherming (Isolator) voor elke modulaire Elke band ON/OFF en bedrade afstandsbediening met LCD-scherm voor de batterijstatus |
||
Stroomvoorziening: | AC-adapter (AC220V/110V-DC27V of 27V/18Amp) | |
Storingbereik: | 500 tot 1500 meter | |
Batterijduur | 1-2 uur (meer mogelijkheden voor de werktijd van de batterij) | |
Afmeting:490x 370 x 190 mm (H × W × D) | ||
Gewicht:13 kg (ongeveer) enkel hoofdunit niet inbegrepen antenne & alleaccessoires | ||
Werktemperatuur: -20oC~ +60oC |
Elektrische specificaties | ||||||||||
Frequentiebereik | 1575-1620 MHz | 2400-2500 MHz | 5650-5920 MHz | 860-930 MHz | 1170-1280 MHz | 433MHz | 5100-5400 MHz | |||
Gewin | 12dBi | 14dBi | 17dBi | 8dBi | 8dBi | 5dBi | 17dBi | |||
VSWR | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |||
Polarisatie | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | Verticaal | |||
Horizontale straalbreedte | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | 75 ± 5 | 20 ± 5 | |||
Verticale straalbreedte | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 20 ± 5 | 32 ± 5 | 32 ± 5 | 65 ± 5 | 20 ± 5 | |||
Voor-achterverhouding | ≥ 24 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | ≥ 25 dB | |||
Invoerimpedantie | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |||
Maximaal invoervermogen | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | |||
Dubbel 2,4 GHz 25W blok veel langer Goede isolatie van elkaar (8 banden in) |
||||||||||
Verbinding | SMA-J | |||||||||
Blikbescherming | Directe grond | |||||||||
Mechanische specificaties | ||||||||||
Afmetingen | 390*390*50mm (alleen antenne) | |||||||||
Gewicht | 2.5 kg | |||||||||
Radiatormateriaal | Aluminium | |||||||||
Radome materiaal | Zwart |
Kenmerken enVoordelen
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons