Plaats van herkomst:
Shenzhen China
Merknaam:
PTC
Certificering:
ISO 9000
Modelnummer:
2HUAV
Technische parameters:
| # | Artikel 1 | Technische parameters |
| 1 | Werkwijze | Passieve detectie |
| 2 | Ondersteunde drones | DJI-serie drones, FPV's, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Hubson, Powervision, Tello drones enz. |
| 3 | Werkfrequentie | 900 MHz, 2,4 GHz, 5,1 GHz, 5,8 GHz |
| 4 | Detectiebereik | 0-800 meter (stedelijke omgeving, getest met DJI AIR2 als doel) |
| 5 | Azimuth | 0°~360° (omnidirectionele antenne) |
| 6 | Tijd voor de erkenning | ≤ 2 s |
| 7 | Valse alarmeringspercentage | ≤ 1 keer/dag ((In een anechoïsche kameromgeving) |
| 8 | Zwermdetectie | ≥ 10 gelijktijdige drones |
| 1 | Werkwijze | Richtingspassieve detectie |
| 2 | Doel van de actie | Sommige drones zoals DJI (Phantom- en Yu-serie), Daotong en Hubson |
| 3 | Werkfrequentie | 2.4 GHz en 5.8 GHz |
| 4 | Afstand van detectie | 100-2000 meter (stedelijke omgeving, getest met DJI AIR2 als doel) |
| 5 | Azimut van de sonde | ≤ ± 17,5° ((Doel op 1 km afstand met frequentie vergrendeld) |
4.2Mechanische parameters
| 1 | grootte | L*W*H:250mm*180mm*55mm ((de gastheer) |
| 2 | gewicht | ≤ 2 kg (inclusief antenne) |
| 3 | Levensduur van de batterij | ≥ 3 uur |
| 4 | Laadtijd | ≤ 3 uur (gebruik van de oorspronkelijke oplader) |
| 5 | Laadinterface | Type-C |
4.3 Eelektrische kenmerken
3 Eelektrische kenmerken
| 1 | energieverbruik | ≤ 6W |
4.4 Aanpasbaarheid aan het milieu
| 1 | Werktemperatuur | -20°C tot 55°C |
| 2 | mate van bescherming | IP54 |
4.5 Parameters van de batterij
| 1 | Nominale capaciteit | 5 Ah |
| 2 | Nominale spanning | 16.8V |
| 3 | Type batterij | lithiumbatterie |
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons