Plaats van herkomst:
Shenzhen China
Merknaam:
PTC
Certificering:
ISO 9000
Modelnummer:
H16
Deze 16 antennes handheld RF Signal Jammer voorHet blokkeren van alle mobiele telefoonsignaal, inclusief CDMA, GSM, DCS, PCS, 3G, 4G, 4G LTE en 5G. Daarnaast Lojack GPS-tracking signaal, draadloze WIFI-signalen en VHF / UHF jamming signalen optie.
Dit model is ontworpen met een sterk vermogen en een slim koelsysteem dat u een grote bescherming en veilige beveiliging biedt.
Het handheld-ontwerp maakt het veel gemakkelijker om het binnen en buiten te gebruiken en kan het goed verbergen als je buiten bent.
Ingebouwde lange werkende batterij kan ongeveer 2 uur werken.
Basisvoorschriften

| Technische productspecificatie van PTC-H16 | |||
| Werkkanaal | Uitgangspoort | Werkfrequentie | Uitgangsvermogen (+-1 dBm)) |
| 16 FVerzoeken voor Amerika | |||
| CH1 | 5G-600 | 617-698 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH2 | 4G-700 | 700-805MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH3 | CDMA850 | 851-894 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH4 | 4G LTE-1700 | 1700-1800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH5 | DCS1800+1900 | 1805-2000MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH6 | 3G-2100 | 2100-2180 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH7 | 4G-2300+WIFI2.4G | 2300-2500MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH8 | 4G-2600 | 2500-2700MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH9 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH10 | GPS-L1 | 1560-1620 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH11 | GPS-L2+L5 | 1170-1290 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH12 | VHF/LOJACK | 164- 173MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH13 | RC-315 | 315 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH14 | RC-433 | 433 MHz of GPS-L3+L4 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH15 | RC-868 | 868 MHz of GPS L2+L5 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH16 | UHF en CDMA450 | 400-470 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| 16 FVerzoeken voor Europa | |||
| CH1 | 5G-700 | 758-830 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH2 | GSM900 | 920-960MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH3 | DCS1800+1900 | 1800-1920MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH4 | 3G-2100 | 2100-2180 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH5 | 4G-2300+WIFI2.4G | 2300-2500MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH6 | 4G-2600 | 2500-2700MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH7 | 5G-3400 | 3400-3800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH8 | 5G-3400 | 3400-3800MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH9 | Wifi-5800 | 5100-5900MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH10 | GPS-L1 | 1560-1620 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH11 | GPS-L2+L5 | 1170-1290 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH12 | VHF/LOJACK | 164- 173MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH13 | RC-315 | 315 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH14 | RC-433 | 433MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| CH15 | RC-868 | 868 MHz of GPS L2+L5 | 30dBm/1W±0,2W |
| CH16 | UHF en CDMA450 | 400-470 MHz | 30dBm/1W±0,2W |
| Werkfrequentie: 16 frequenties met 2 soorten optie ((Europa en Amerika), de frequenties zijn vast, kunnen niet worden aangepast. | |||
| Totaal uitgangsvermogen: 16W | |||
| Stroomvoorziening: AC-110~240V, Autolader: DC-12V | |||
| Afmetingen:200x135x50 mm(niet bevatten Antenne) | |||
| N.W.:Goedkeuring1.8kg(N.W.) | |||
| Omni Antenna:Winst:2.0dB.- Ik,antennelengte:120mm | |||
| Oplaadbare batterij Werktijd: ongeveer 2 uur | |||
| Stortingsbereik2.30 meters,Het hangt nog steeds af van de sterkte van het signaal in een bepaald gebied. | |||
| Elkkanaalde module kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld en kan afzonderlijk werken; | |||
| LCD'sIndicator voorDe batterij wordt getoond.Gebruikniveau | |||
| Garantie:1jaar vanaf de datum van levering | |||




Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons