Plaats van herkomst:
Shenzhen China
Merknaam:
PTC
Certificering:
ISO 9000
Modelnummer:
PMA3KM
Een laaggelegen radar detectie drone verdedigingssysteem met EQ camera en anti drone systeem.
Beschermingssysteem op lage hoogteHet is een geavanceerd modulair ontwerpsysteem dat bestaat uit:beveiligingsradar, EO camera,radiodetector en radio jammervoor het elimineren van dreigingen door UAV's.
Het is snel in te zetten, eenvoudig te onderhouden en te upgraden- Hoogwaardige module is optioneel.voor strakkereneen grotere dekking van de beveiliging. Mveelvoudigapparatenkunnen worden verbonden met elkaar.
1De specificaties van het radiodrone detectie- en verstoringssysteem
| Vervaardiging | Artikel 1 | Indeks |
| Detectie | Detectiefrequentieband | 900M,2.4G, 5.8G |
| Detectiebereik | 360 ° | |
| Detectietijd | ≤ 9 s | |
| Succespercentage van detectie | ≥ 95% | |
| Het detecteren enidentificatie bereik | ≥5km | |
| Maximale detectie van doelwitten | ≥ 24 | |
| Interferentie | FRequency band | 900M, 1.5G, 2.4G, 5.8G |
| Effectief bereik | 2 km(plat en open gebied zonder onderdak) | |
| OUitvoervermogenR-optie | 10 dBm (0,01 W), 20 dBm (0,1 W), 30 dBm (1 W), 37 dBm (5 W), 40 dBm (10W) |
| Vervaardiging | Artikel 1 | Indeks |
| Radar | Systemen | 3-D actieve fase-array |
| Band | Ku band (((16.1GHz~16.5GHz) | |
| Kracht | ≤ 100w | |
| Detectiebereik | Maximaal bereik: 3 km (RCS=0,01m2) | |
| Minimaal bereik: 200 m | ||
| Reeksresolutie | ≤ 10 m | |
| Azimuthresolutie | ≤1° | |
| Hoogte resolutie | ≤3° | |
| resolutie van het bereik | ≤20 m | |
| Antenne-scancyclus | 6 tot 10 t/min | |
| Directionele dekking | Horizontaal: 360°, (≤ 7 s) | |
| Verticaal: 42° | ||
| Scanbereik | 360° mechanische scanning | |
| Gewicht | ≤ 30kg | |
| Afmeting(Radar-antenne) | 422mm (L) x422mm (W) x124mm (D) | |
| Stroomvoorziening | DC 24V, 10A | |
| Energieverbruik | ≤ 120 W | |
| IP | 66 | |
| Vervaardiging | Artikel 1 | Indeks |
| Lens &PTZ | Bewegingsbereik | Pan:360°, kanteling: -45°~+90° |
| Versnelling | Pan snelheid:≤80°/s Neigingssnelheid:≤60°/s | |
| Zichthoek | Horizontaal gezichtsveld: 0,54°~18,12° (breedtelevisie) | |
| Verticaal gezichtsveld: 0,41°~13,48° (wide-tele) | ||
| Bekijk bereik | Panbereik: 360° eindeloos | |
| Tiltbereik: -45°~+90° | ||
| Zichtbaar licht | Resolutie | 1080p |
| Pixels | ≥ 2MP | |
| Min. Verlichting | ≥0.002 Lux | |
| Fokale lengte | 22.5~755 mm,34xoptische | |
| Verlichting | Laserbron | infraroodlaser |
| Waallengte | 810 nm | |
| Kracht | 13W | |
| Hoek | 0.5°~20° | |
| Synchronisatie nauwkeurigheid | 0.1° | |
| Systemen | UAV-identificatie- en volgbereik | Helder luchtruim: ≤ 2 km |
| Nachtzicht: ≤ 1 km | ||
| Identificatietijd | 3S | |
| IP | 66 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons