Plaats van herkomst:
Shenzhen China
Merknaam:
PTC
Certificering:
ISO 9000
Modelnummer:
U2J
| Passieve detectie | Frequentie van detectie | 20 MHz-6 GHz |
| Detectiebereik | 3 km | |
| Gevoeligheid voor detectie | ≥ -95 dBm25 kHz | |
| Directie Directiviteit | 360° in alle richtingen | |
| Simultane opsporing | De drones in het detectiegebied | |
| Gedetailleerde specificatie | Ondersteuningsfrequenties | 20 MHz tot 6 GHz volband en aangepaste frequentie |
| Detectiehoogte | 0 tot 1000 m | |
| Drone-model detecteren | de frequenties tussen 20-6000 MHz en de drones in het detectiegebied | |
| Detectietijd | ≤ 2 s | |
| Vernieuwtijd | ≤ 2 s | |
| Succespercentage bij opsporing | ≥99% | |
| Werktijd | 7*24 uur | |
| Werktemperatuur | -20 tot +50oC | |
| Werktijd | 7*24 uur | |
| Stroomvoorziening | AC 110V-240V |
| Kanalen nr. | Frequenties | RFUitgangsvermogen+/-3dBm |
| 1 | 20 tot 600MHz | 50W |
| 2 | 600-1400MHz | 50W |
| 3 | 1400 tot en met 2000MHz | 50W |
| 4 | 2200 tot en met 3000MHz | 50W |
| 5 | 3000 tot 3800MHz | 50W |
| 6 | 3800-4600MHz | 50W |
| 7 | 4600-5400 MHz | 50W |
| 8 | 5400-6200MHZ | 50W |
| Totale werkkanalen | 8 kanalen | |
| Elke bandvermogen | 50 W | |
| Totaal vermogen Power | 400W | |
| Vermogen verstelbaar | Elk bandvermogen kan door software worden verstelbaar | |
| Stortingsbereik | 500-2000m, het verstoringsbereik is afhankelijk van de lokale omgeving factoren en de afstand tussen drone, afstandsbediening en Jammer |
|
| Antenne | Omni-antennes met ingebouwde hoogvermogen | |
| Storing doelwit | De frequenties van drones en afstandsbediening frequenties van 20-6000 | |
ProductenVoordelen en kenmerken:
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons