Op een rek gemonteerde RF-versterker 5.6G-6G ISO9000 gecertificeerd
Rack Gemonteerde RF-versterker
,ISO9000 rf-versterkermodule
,Rack gemonteerde RF-versterker module
19" standaard rack gemonteerd 5.6g-6g High Power 200W RF Power Amplifier Module
PTC-HPA200W is een Solid State High Power Versterker, we hebben alle Versterkers op maat gemaakt volgens het verzoek van elke klant, dit model met Ultra-wide bandbreedte en hoge uitgangsvermogen als optie.Dit model is ontworpen met19' standaard rack en 6U hoogte.
Elektrische specificaties:50, 25°C
| Parameter | Specificatie | Notities | |||||
| Werkfrequentiebereik | 5700-5800 MHz | ||||||
| Stroomuitgang @ verzadiging | 300 Watttype | CW | |||||
| Stroomuitgang @ P1dB | 200 Watt Min | ||||||
| Krachtwinst | 54 dB Min. | Pin=0dBm voor normale werking | |||||
| Krachtvergroting Vlakheid | 1.5-2dB p-p Max | Constante ingangsvermogen | |||||
| Pulskenmerken | Breedte | Verantwoordelijkheid | PRF | ||||
| 100 nS | |||||||
| Input Return Verlies | -10 dB max. | Relatief tot 50 Ohm | |||||
| 2-tone intermodulatie (IMD) | -30 dBc Typ | 44 dBm/Ton, = 1MHz | |||||
| Ruiscijfer | < 20 dB | ||||||
| Harmonica | <-25dBc Typ | Bij nominale uitgangsvermogen | |||||
| Vervalsing | -60 dBc Max. | niet-harmonische | |||||
| Werkspanning | 100V-Airconditioning | ||||||
| Energieverbruik | Maximaal 1500 Watt | Bij nominale Pout | |||||
| Bescherming van het invoervermogen | +20dBm Max | < 10 sec zonder schade | |||||
| VSWR-belastingbescherming | 5: 1 Max. | < 1 minuut bij nominale Pout | |||||
Omgevingskenmerken |
|||||||
| Parameter | Specificatie | Notities | |||||
| Werktemperatuur van de omgeving | - 20tot +55°C | ||||||
| Bergingstemperatuur | -40 tot +85 °C | ||||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95% | niet-condenserende | |||||
Mechanische specificaties |
|||||||
| Parameter | Specificatie | Notities | |||||
| Afmetingen W x H x D | 620 × 480 × 530 mm | 5U - exclusief handgrepen | |||||
| Gewicht | 25 kg | ||||||
| RF-connectoren in / uit | Type N Vrouw | Voor- of achterpaneel | |||||
| AC Power / Interface | IEC 60320-C14 / 9-Pin D-Sub | Of gelijkwaardig | |||||
| Koeling | Gebouwd in ventilatorkoeling | Variabele snelheid | |||||
| OptioneelDigitaal monitor en besturing: | Ethernet RJ-45 TCP/IP, RS422/485, USB | Facultatief | |||||
| FWD, REV, VSWR, GAIN, ALC | Optioneel GPIB-interface | Bluetooth-applicatie op afstand | |||||
Klasse A/AB lineair GaN-ontwerp
Systemen op een rek
Instantane breedbandbreedte
Geschikt voor breedband EMI/RFI, Lab, Comm. en EW toepassingen
Geschikt voor puls- en alle enkelkanaalmodulatie-standaarden
Ingebouwde beschermingscircuits
Hoge betrouwbaarheid en robuustheid voor mobiele toepassingen
Systeembesturing ondersteunt Ethernet Software afstandsbediening
Aanraakscherm

2- Wat is er aan de hand?Instelling en weergave van de huidige dempingswaarde
(0-30d)B.bereik);
3VSW:Toon de stand-by-golf van de huidige output
Parameters van dede module;
4VSWR:Standing wave status;
5. Tmp:Stand van de systeemtemperatuur;
6. OP:RF-uitgangsvermogen;
7. RF Output Control Switch: Druk op de schakelaar om de schakelaar aan te zetten en de schakelaar verandert in blauwe kleur, verandert in witte kleur na opnieuw te drukken om de schakelaar uit te zetten;
8. Temp:vertoont de huidige systeemtemperatuur;
ATT-waarde-invoerinterface


